Debrion Julien Pommes/Cerises/Prunes/Pêches/Jus AB
Julien Debrion | ||||
Fruits AB de saison | Mois | Variétés | Prix au kg | Prix cagette 4 kg |
Cerises | fin mai à fin juin | Burlat | ||
Van | ||||
Hedelfingen | ||||
Prunes | juillet à août | |||
Pêches AB | 12/08/20 | Sanguines | 4,50 € | 16,00 € |
12 et 19/08/20 | Blanches | 4,50 € | 16,00 € | |
Pommes | octobre | Canada blanche | ||
Canada grise | ||||
Reine de reinette | ||||
Idared | ||||
Golden | ||||
Fudji | ||||
Melrose | ||||
Produits transformés | ||||
Jus de pommes AB
|
toute l’année | 3,00 €/litre |
Jus pommes fraises | 4,00 €/litre | |
Jus pommes cerises | 3,50 €/litre | |
Jus pommes coings | 3,00 €/litre | |
Jus pommes betteraves | 3,00 €/litre |