Commandes en direct par SMS au 06 68 69 71 69
Commande jusqu’au mardi 12 heures. Préciser votre nom et adhérent AMAP Maringues
Merci de préciser si vous venez chercher vos commandes le matin ou le soir
ATTENTION: la composition des paniers peut varier en fonction de la production et de la météo. La composition communiquée 6 jours à l’avance par notre maraîcher tente d’être la plus proche possible de celle livrée mais il peut y avoir ponctuellement quelques variations. Merci de votre compréhension.
PANIER DU 13/12/2023 | |||
Panier à 13 euros | Nouveau : conserves | prix à l’unité | |
1 kg de pomme de terre | Soupe 75 cl | 4,00 € | |
600 g de potiron | Coulis tomates | 4,00 € | |
600 g de poireaux | + Consigne contenant | 0,50 € | |
500 g d’oignons | Légumes au détail possible | ||
1 kg d’endives | |||
1 salade | |||
Panier à 17,50 euros | |||
1 kg de pomme de terre | |||
600 g de potiron | |||
600 g de poireaux | |||
500 g d’oignons | |||
1 kg d’endives | |||
1 salade | |||
1 céleri | |||
500 g de rutabaga | |||
250 g d’échalottes | |||
Panier à 22 euros | |||
1 kg de pomme de terre | |||
600 g de potiron | |||
600 g de poireaux | |||
500 g d’oignons | |||
1,250 kg d’endives | |||
1 salade | |||
1 céleri | |||
500 g de rutabaga | |||
250 g d’échalottes | |||
200 g de mâche |